性能評価手数料単位:円/非課税
性能分野 | 評価の内容 | 手数料 | |
構造安全性能 | 建築基準法第20条第一項第一号の認定(同条第二号ロ、第三号ロ、第四号ロに掲げる場合を含む。)に係る評価 | 床面積の合計が500 ㎡以内のもの | 510,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 820,000 | ||
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 1,230,000 | ||
床面積の合計が10,000㎡を超え、 50,000㎡以内のもの | 1,530,000 | ||
床面積の合計が50,000㎡を超えるもの | 2,050,000 |
※ 既に認定を受けた構造方法等の軽微な変更として性能評価を受ける場合は、上表区分に応じた額の10分の1の評価手数料となります。
(建築基準法施行規則第11条の2の3第5項第二号の規定による)
※ 性能評価に係る手数料の積算根拠等(国土交通省HPにリンク)