性能評価手数料単位:円/非課税
性能分野 | 評価の内容 | 手数料 | |
構造安全性能 | 建築基準法第20条第1項第1号の認定(同条第2号ロ、第3号ロ、第4号ロに掲げる場合を含む。)に係る評価 | 床面積の合計が500㎡以内のもの | 1,020,000 |
床面積の合計が500㎡を超え、3,000㎡以内のもの | 1,150,000 | ||
床面積の合計が3,000㎡を超え、10,000㎡以内のもの | 1,600,000 | ||
床面積の合計が10,000㎡を超え、 50,000㎡以内のもの | 1,690,000 | ||
床面積の合計が50,000㎡を超え、 100,000㎡以内のもの | 2,260,000 | ||
床面積の合計が100,000㎡を超え、 200,000㎡以内のもの | 2,590,000 | ||
床面積の合計が200,000㎡を超えるもの | 3,240,000 |
※ 既に認定を受けた構造方法等の軽微な変更として性能評価を受ける場合は、上表区分に応じた額の10分の1の評価手数料となります。
(建築基準法施行規則第11条の2の3第5項第3号の規定による。)
※ 性能評価に係る手数料の積算根拠等(国土交通省HPにリンク)